Download this report (.html)Open the comp mapDownload the map
A live run delivers exactly this pair — report + interactive map.
| Address | MLS ID | Closed | Mi | Close price |
|---|---|---|---|---|
| 41 Rumford | OC26019663 | Mar 09, 2026 | 0.20 | $915,000 |
| 10 Edgartown | OC26040567 | Apr 02, 2026 | 0.20 | $840,000 |
Every exclusion is auditable - open a reason for the full list, with the value that failed each listing.
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 1 Fern Haven Farm | 260013227SD | Single Family Residence |
| 34 Marcilla | OC26107229 | Townhouse |
| 24 Triad Lane | OC26073794 | Townhouse |
| 74 Three Vines Court | OC26110369 | Townhouse |
| 4 Palladium Ln | SR25277115 | Townhouse |
| 15 Whitworth Street | OC26004478 | Townhouse |
| 129 Sklar Street #34 | OC26002784 | Townhouse |
| 27 Whitworth | PW26143838 | Townhouse |
| 5 Lansdale Court | OC26034444 | Townhouse |
| 201 Sklar | OC26022339 | Townhouse |
| 23 Notchbrook | OC26155453 | Townhouse |
| 48 Walbert | OC26097183 | Townhouse |
| 1 Quartz | OC26150493 | Townhouse |
| 107 Orange Blossom Circle | OC25252683 | Townhouse |
| 1 Shelburne | OC26044896 | Townhouse |
| 21 Aryshire | OC26093805 | Townhouse |
| 8 Fern Haven Farm | OC26054350 | Single Family Residence |
| 2 Lansdale Court | OC26041680 | Townhouse |
| 71 Sklar | OC26107507 | Townhouse |
| 11 Oatfield Farm | OC26038114 | Single Family Residence |
| 1 Mill Ridge | OC26132843 | Single Family Residence |
| 30 Savannah Lane | OC26020686 | Single Family Residence |
| 6 Cedar Haven Farm | OC26090344 | Single Family Residence |
| 8 Earthen Court | OC26052458 | Single Family Residence |
| 1 Tarleton Lane | OC26058743 | Single Family Residence |
| 9 Paverstone | OC25281323 | Single Family Residence |
| 8 Snapdragon | OC26105204 | Single Family Residence |
| 217 Sklar Street | OC26065410 | Single Family Residence |
| 3 Amaryllis | OC26144076 | Single Family Residence |
| 11 Tuscany | OC26035423 | Townhouse |
| 146 Main Street | OC26032258 | Single Family Residence |
| 7 Windmill | OC26042380 | Single Family Residence |
| 9 Kyle Court | OC26117278 | Single Family Residence |
| 17 Sandy Pond | OC26021318 | Single Family Residence |
| 8 Danbury | PW26104472 | Single Family Residence |
| 11 Longfield | OC26119303 | Single Family Residence |
| 29 Maybeck | PW26010919 | Single Family Residence |
| 4 Celestine Circle | OC26096096 | Single Family Residence |
| 10 Roycroft Court | OC26039517 | Single Family Residence |
| 89 Dawnwood | OC26095772 | Single Family Residence |
| 12 Roycroft Court | OC26028046 | Single Family Residence |
| 6 Hanceford | OC26080557 | Single Family Residence |
| 6 Tether Moon | OC26112141 | Single Family Residence |
| 6 Mocha Lane | OC26022403 | Single Family Residence |
| 10 Sachem Way | OC26068541 | Single Family Residence |
| 9 Baudin Cir | OC25227560 | Single Family Residence |
| 7 Laurelhurst | OC26018190 | Single Family Residence |
| 74 Dawnwood | OC26064549 | Single Family Residence |
| 8 Claymont Drive | OC26020922 | Single Family Residence |
| 6 Bainbridge | OC26081457 | Single Family Residence |
| 5 Baudin | OC26083566 | Single Family Residence |
| 5 Mayville | OC26139474 | Single Family Residence |
| 12 Brynwood | OC26151843 | Single Family Residence |
| 6 Pomegranate | OC26053101 | Single Family Residence |
| 3 Duskywing Court | OC26019925 | Single Family Residence |
| 9 St Steven Court | OC26067760 | Single Family Residence |
| 81 Zinnia Street | OC25199664 | Single Family Residence |
| 15 Mason Lane | OC26044792 | Single Family Residence |
| 53 Flintridge | OC26049896 | Single Family Residence |
| 9 Franklin | OC26095645 | Single Family Residence |
| 15 Plum St | OC26108957 | Single Family Residence |
| 5 Lanesboro | OC26097212 | Single Family Residence |
| 8 St Steven Court | OC26084353 | Single Family Residence |
| 3 Tudor Way | OC26080924 | Single Family Residence |
| 25 Hallcrest | OC26100309 | Single Family Residence |
| 21 Winslow Street | OC26052462 | Single Family Residence |
| 3 Blue Spruce | OC26095823 | Single Family Residence |
| 4 Drackert | OC26041798 | Single Family Residence |
| 7 Waltham Road | NP25063870 | Single Family Residence |
| 6 Vinewood | OC26045116 | Single Family Residence |
| 9 Waltham | OC26046010 | Single Family Residence |
| 11 Lullaby | OC26082307 | Single Family Residence |
| 8 Ranunculus Street | OC26073852 | Single Family Residence |
| 24 Scarlet Maple | OC26067077 | Single Family Residence |
| 6 Abyssinian Way | OC26083758 | Single Family Residence |
| 8 Calliandra | OC26094905 | Single Family Residence |
| 8 Sea Grape | OC26139467 | Single Family Residence |
| 30 Winslow Street | OC26040428 | Single Family Residence |
| 21 Snow Bush Street | OC26062232 | Single Family Residence |
| 12 David | OC26087446 | Single Family Residence |
| 8 Welbe | OC26054118 | Single Family Residence |
| 1 Drackert Lane | OC25146782 | Single Family Residence |
| 38 Winfield Drive | OC26021663 | Single Family Residence |
| 10 Copious Lane | OC26150642 | Single Family Residence |
| 3 Fallow | OC26014782 | Single Family Residence |
| 42 Foliate | OC26093791 | Single Family Residence |
| 18 Elissa | IG25272841 | Single Family Residence |
| 18 Foliate Way | OC26040058 | Single Family Residence |
| 15 Basilica Place | OC25122252 | Single Family Residence |
| 5 Vaquero Road | OC26174587 | Single Family Residence |
| 4 Galora | OC26035478 | Single Family Residence |
| 4 Lewiston Court | OC26071049 | Single Family Residence |
| 1 Cambridge | OC25280942 | Single Family Residence |
| 10 Gaucho Road | OC26027728 | Single Family Residence |
| 33 Basilica | NP26001449 | Single Family Residence |
| 33 Christopher Street | OC26045368 | Single Family Residence |
| 3 Kent Court | OC26092403 | Single Family Residence |
| 6 Westford | OC26125166 | Single Family Residence |
| 6 Pistoria | OC25223609 | Single Family Residence |
| 2 Pointe Circle | OC26106650 | Single Family Residence |
| 1 Lennox Court | OC25121808 | Single Family Residence |
| 4 Kelly Lane | OC26034095 | Single Family Residence |
| 5 Stockmen Rd | OC26041930 | Single Family Residence |
| 7 Alexa | NP26080893 | Single Family Residence |
| 21 Ali Lane | OC26021739 | Single Family Residence |
| 8 Brittlestar Road | NP26129300 | Single Family Residence |
| 67 Bell Pasture | OC26046129 | Single Family Residence |
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 46 Hinterland Way | OC25171455 | closed Aug 28, 2025 |
| 22 Agave Court | OC25160877 | closed Sep 10, 2025 |
| 10 Martino | OC25238777 | closed Nov 13, 2025 |
| 10 Agave Court | OC25200162 | closed Nov 27, 2025 |
| 36 St. Mays Rd. | OC25217634 | closed Dec 18, 2025 |
| 73 Platinum | OC25244215 | closed Dec 10, 2025 |
| 46 Valmont | OC25273132 | closed Feb 04, 2026 |
| 9 Viburnum Way | OC25159627 | closed Sep 03, 2025 |
| 25 Corbin | OC25274640 | closed Jan 19, 2026 |
| 14 Tuberose Street | OC25150116 | closed Sep 16, 2025 |
| 34 Platinum Circle | OC25191571 | closed Nov 07, 2025 |
| 78 Valmont Way | NDP2508957 | closed Oct 10, 2025 |
| 34 Bayley | OC25236485 | closed Nov 06, 2025 |
| 43 Three Vines Court | NP25198137 | closed Jan 29, 2026 |
| 49 Platinum Circle | OC25172060 | closed Sep 10, 2025 |
| 11 Chadron Circle | OC25175160 | closed Sep 25, 2025 |
| 30 Three Vines | PV25231294 | closed Jan 13, 2026 |
| 26 Quartz Lane | OC25229561 | closed Oct 27, 2025 |
| 97 Chadron Circle | OC26003108 | closed Feb 13, 2026 |
| 20 Bayley | OC25268733 | closed Jan 07, 2026 |
| 2 Lynde Street | OC25098357 | closed Oct 01, 2025 |
| 23 Three Vines Court | PW25185821 | closed Nov 18, 2025 |
| 80 Three Vines Court | OC25168929 | closed Dec 15, 2025 |
| 3 Wildflower | OC25224843 | closed Nov 06, 2025 |
| 10 Platinum Circle | OC25188277 | closed Oct 10, 2025 |
| 32 Clifford Lane | OC25168259 | closed Feb 03, 2026 |
| 7 Harwick | OC25228509 | closed Dec 18, 2025 |
| 10 Leffington | OC26013274 | closed Feb 13, 2026 |
| 5 Duxbury Street | PW25156609 | closed Sep 16, 2025 |
| 9 Chilmark Street | PW25196882 | closed Oct 07, 2025 |
| 14 Durlston Way | TR26006447 | closed Feb 20, 2026 |
| 15 Strawflower Street | OC25137963 | closed Oct 31, 2025 |
| 11 Strawflower Street | OC25194002 | closed Oct 03, 2025 |
| 22 Arlington Street | OC25018923 | closed Dec 24, 2025 |
| 10 Azara | LG25280975 | closed Feb 13, 2026 |
| 41 Ethereal Street | OC25125393 | closed Nov 18, 2025 |
| 1 Queensberry | OC25251213 | closed Jan 16, 2026 |
| 18 Ash Hollow Trail | OC25215655 | closed Oct 30, 2025 |
| 12 Rinehart Road | OC25226082 | closed Nov 18, 2025 |
| 9 Wheatstone | OC25185374 | closed Sep 15, 2025 |
| 10 Wood Barn Road | OC25225234 | closed Nov 04, 2025 |
| 36 Tuberose Street | OC25188687 | closed Oct 16, 2025 |
| 14 Passaflora Lane | OC25197781 | closed Dec 02, 2025 |
| 9 Reese Creek | OC25118300 | closed Jan 15, 2026 |
| 10 Westcott | OC25256701 | closed Jan 21, 2026 |
| 4 Potters Bend | OC25227444 | closed Nov 17, 2025 |
| 42 Livingston Pl | OC25140760 | closed Nov 05, 2025 |
| 81 Mercantile Way | OC25136867 | closed Nov 21, 2025 |
| 19 Rinehart Road | OC25171321 | closed Sep 25, 2025 |
| 3 Paddock Place | OC25185246 | closed Dec 11, 2025 |
| 62 Iron Horse Trail | OC25258033 | closed Feb 17, 2026 |
| 19 Sklar | OC25274767 | closed Jan 22, 2026 |
| 16 Skywood Street | OC25228590 | closed Nov 17, 2025 |
| 3 Kyle Court | OC25137114 | closed Sep 30, 2025 |
| 76 Kyle Court | PW25253515 | closed Dec 22, 2025 |
| 6 Paverstone Lane | OC25179573 | closed Sep 15, 2025 |
| 37 Tuscany | OC25181632 | closed Nov 05, 2025 |
| 31 Kyle Court | OC26002807 | closed Feb 02, 2026 |
| 19 Tuscany | PW25280252 | closed Jan 21, 2026 |
| 6 Devens Way | OC25136630 | closed Sep 17, 2025 |
| 16 Kelfield | OC25184445 | closed Sep 30, 2025 |
| 78 Dawnwood | OC25219209 | closed Oct 21, 2025 |
| 1 Trumpet Vine Street | OC26002125 | closed Feb 05, 2026 |
| 8 Marston Lane | OC25126097 | closed Aug 28, 2025 |
| 25 Bellflower Street | OC25124650 | closed Sep 05, 2025 |
| 1 Old Concord Drive | PW25228850 | closed Dec 23, 2025 |
| 6 Salvatore | SW25203293 | closed Feb 19, 2026 |
| 10 Pickering Circle | LG25128275 | closed Sep 25, 2025 |
| 7 Bluewing Lane | OC25177678 | closed Oct 27, 2025 |
| 30 Baudin Circle | OC25194270 | closed Oct 27, 2025 |
| 53 Bainbridge Ave | OC25168845 | closed Sep 25, 2025 |
| 40 Celestine Circle | OC25195659 | closed Dec 18, 2025 |
| 7 Sachem Way | OC25157478 | closed Sep 19, 2025 |
| 15 Sleepy Hollow | OC25272338 | closed Jan 30, 2026 |
| 22 Kingsway Dr | TR25229908 | closed Dec 03, 2025 |
| 4 Hearthside | OC25214419 | closed Oct 30, 2025 |
| 8 Caltrop Way | OC25150275 | closed Oct 21, 2025 |
| 14 Downing Street | OC25131175 | closed Nov 24, 2025 |
| 12 Ardennes | OC25220112 | closed Jan 20, 2026 |
| 27 Ardennes Drive | OC25172658 | closed Nov 20, 2025 |
| 8 Black Cherry | OC25269173 | closed Dec 02, 2025 |
| 12 John | OC25126106 | closed Sep 30, 2025 |
| 18 Beacon Point | OC25193504 | closed Oct 24, 2025 |
| 7 Molly Loop | OC26035501 | closed Feb 20, 2026 |
| 8 Scarlet Maple Drive | OC25226832 | closed Jan 02, 2026 |
| 10 Edendale Street | PT25081756 | closed Feb 11, 2026 |
| 1 David Street | OC25215441 | closed Dec 02, 2025 |
| 20 Becker | OC25149194 | closed Dec 03, 2025 |
| 15 Pisano Street | LG25153944 | closed Dec 12, 2025 |
| 16 Wyndham Street | OC25242718 | closed Dec 01, 2025 |
| 24 Thornhill | OC25262537 | closed Jan 06, 2026 |
| 25 Thalia Street | OC25155247 | closed Oct 01, 2025 |
| 4 Dennis Lane | OC25121026 | closed Sep 16, 2025 |
| 37 Craftsbury Place | OC25130580 | closed Sep 12, 2025 |
| 19 Dennis Lane | OC25148455 | closed Nov 25, 2025 |
| 17 San Luis Obispo Street | OC25186282 | closed Sep 22, 2025 |
| 23 Merrill Hill | OC25159629 | closed Aug 25, 2025 |
| 4 Gaucho Road | OC25153648 | closed Nov 25, 2025 |
| 5 Maremma Lane | OC25017859 | closed Feb 18, 2026 |
| 19 Basilica Place | NP25231683 | closed Oct 03, 2025 |
| 21 Alexa | OC25273449 | closed Feb 02, 2026 |
| 8 Brittlestar Road | OC25248831 | closed Dec 11, 2025 |
| 4 San Luis Obispo Street | OC25251993 | closed Nov 04, 2025 |
| 7 Broken Arrow | OC25052190 | closed Feb 02, 2026 |
| 19 Fox Hole Road | OC25098982 | closed Jan 02, 2026 |
| 1 Overlook Drive | OC25146917 | closed Nov 10, 2025 |
| 50 Wisteria Street | OC26001670 | closed Feb 17, 2026 |
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 57 Hinterland | OC26002379 | 989 sqft vs subject 1,560 |
| 14 Valmont | NP26077281 | 1,315 sqft vs subject 1,560 |
| 9 Three Vines Ct | OC26028447 | 1,252 sqft vs subject 1,560 |
| 52 Valmont Way | OC26113568 | 1,275 sqft vs subject 1,560 |
| 36 Valmont | OC26050673 | 1,275 sqft vs subject 1,560 |
| 40 Three Vines Court | OC26066409 | 1,252 sqft vs subject 1,560 |
| 92 Sansovino | OC26105388 | 1,305 sqft vs subject 1,560 |
| 62 Hinterland | OC26006622 | 1,230 sqft vs subject 1,560 |
| 5 Dietes Court | OC26020702 | 1,294 sqft vs subject 1,560 |
| 14 Garrison Loop | OC26030479 | 1,388 sqft vs subject 1,560 |
| 20 Garrison | OC26040828 | 1,388 sqft vs subject 1,560 |
| 18 Amesbury Court | OC26045044 | 1,326 sqft vs subject 1,560 |
| 90 Three Vines Court | OC26081688 | 1,376 sqft vs subject 1,560 |
| 76 Orange Blossom Cir | OC26122757 | 1,850 sqft vs subject 1,560 |
| 2 Aryshire Lane | OC26013638 | 1,801 sqft vs subject 1,560 |
| 16 Orange Blossom Circle | OC26079969 | 2,100 sqft vs subject 1,560 |
| 16 Arlington Street | OC26035028 | 1,777 sqft vs subject 1,560 |
| 11 Clifton Dr | OC26055890 | 1,761 sqft vs subject 1,560 |
| 26 Passaflora Ln | OC25265982 | 2,213 sqft vs subject 1,560 |
| 72 Sellas | OC25261456 | 1,957 sqft vs subject 1,560 |
| 47 Tuscany | NP26110683 | 2,084 sqft vs subject 1,560 |
| 5 Salvatore | V1-35250 | 2,567 sqft vs subject 1,560 |
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 58 Potters | SW26137682 | attached=False |
| 21 Thorp | OC25264308 | attached=False |
| 48 Half Moon Trail | OC26004955 | attached=False |
| 55 Fieldhouse | OC26110163 | attached=False |
| 45 Fieldhouse | OC26044714 | attached=False |
| 9 Flowerdale | OC26050056 | attached=False |
| 42 Tarleton Lane | OC26136440 | attached=False |
| 9 Paddock Pl | OC25215958 | attached=False |
| 1 Flowerdale | OC26028594 | attached=False |
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 27 Dietes Court | OC26009170 | Berkshire (BERK) |
| 66 Garrison Loop | OC26086902 | Chambray (CHMB) |
| 35 Garrison Loop | RS26043431 | Chambray (CHMB) |
| Address | MLS ID | Why |
|---|---|---|
| 18 Lansdale Court | OC26146639 | 1.03 mi |
| 36 Amesbury Court | PW26020475 | 1.03 mi |
Any one edit to PREFERENCES.md: widen the lookback past 6 months, allow neighbouring tracts, or relax the size band. The point of this sample: a tighter process is a real trade — sharper comps when the market is thick, an honest refusal when it is thin.